Size: 28954
Comment:
|
Size: 28936
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 10: | Line 10: |
Line 12: | Line 11: |
||<width="53px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">060 ||<width="164px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Lokal NLM(anbringes kun i HOL-post, hvis data skal beskyttes mod evt. automatisk opdatering) ||<width="104px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">SVB ||<width="145px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">''' ''' ||<width="190px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">X || | ||<width="53px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">060 ||<width="164px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Lokal NLM (anbringes kun i HOL-post, hvis data skal beskyttes mod evt. automatisk opdatering) ||<width="104px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">SVB ||<width="145px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">''' ''' ||<width="190px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">X || |
Line 27: | Line 26: |
||<rowstyle=""width="53px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">630 ||<width="164px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Lokale kontrollerede emneord ||<width="104px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;"> ||<width="145px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;"> ||<width="190px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">X || ||<rowstyle=""width="53px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">631 ||<width="164px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Lokale emneord ||<width="104px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Alle ||<width="145px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;"> ||<width="190px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">X || ||<width="53px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">652 ||<width="164px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Lokal DK5(anbringes kun i HOL-post, hvis data skal beskyttes mod evt. automatisk opdatering) ||<width="104px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Alle ||<width="145px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;"> ||<width="190px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">X || |
||<width="53px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">630 ||<width="164px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Lokale kontrollerede emneord ||<width="104px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;"> ||<width="145px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;"> ||<width="190px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">X || ||<width="53px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">631 ||<width="164px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Lokale emneord ||<width="104px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Alle ||<width="145px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;"> ||<width="190px" height="20.1pt" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">X || ||<width="53px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">652 ||<width="164px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Lokal DK5 (anbringes kun i HOL-post, hvis data skal beskyttes mod evt. automatisk opdatering) ||<width="104px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Alle ||<width="145px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;"> ||<width="190px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">X || |
Line 36: | Line 35: |
HOL-posten
Hol-posten er en selvstændig post i base SOL60 til beholdningsoplysninger og lokale data. En HOL-post forudsætter en bibliografisk post, som den oprettes med udgangspunkt i, og posterne linkes automatisk sammen. En bibliografisk post kan have tilknyttet flere HOL-poster. I det øjeblik man opretter en HOL-post til en BIB-post, oprettes et felt i HOL-posten, der peger på BIB-posten og derved linker data sammen. Hol-posten tilføjes via den bibliografiske post i 'Katalogisering'.
Formål:
- At have ejerskab til egne lokale data.
- At berige den bibliografiske post med lokale data
Se skema over HOL-postens delfelter her
Felt |
Note |
Interessenter |
Bemærkninger |
Kan vælges fra listen ’Vælg nyt felt’ (F5) i Aleph’s Katalogiseringsmodul |
060 |
Lokal NLM (anbringes kun i HOL-post, hvis data skal beskyttes mod evt. automatisk opdatering) |
SVB |
|
X |
087 |
Lokal UDK |
SB, UASB, UHIH |
Konverterede data fra felt 096 |
X |
088 |
Lokal systematik |
Alle |
Konverterede data fra felt 589 og 096 |
X |
089 |
Lokal DDC |
SB |
|
X |
099 |
Ugenummer |
Alle |
|
X |
560 |
Lokal note om eksemplarets oplag |
Alle |
|
X |
564 |
Intern note |
Alle |
Konverterede data fra UASB’s felt 565 |
X |
565 |
Lokal eksemplarnote |
Alle |
|
X |
570 |
Tidsskrifttitel og nummer til opstilling af monografier |
Alle |
Historisk felt, specificerede tidsskrifter |
|
571 |
Opstillingsangivelse i retrokonverterede titler |
Alle |
Historisk felt |
|
572 |
Varierende navneform til opstilling (retro) |
Alle |
Historisk felt |
|
574 |
Fællestitel ved specif. flerbindsværker |
Alle |
Historisk felt |
|
580 |
Lokal note om bestand af flerbindsværk |
Alle |
(erstatter felt 566, som blev anvendt af SB indtil 1.1.2011) |
X |
590 |
Accessionsoplysninger |
Alle |
|
X |
600 |
Personer som emnedata (lokal variant) |
Alle |
|
X |
630 |
Lokale kontrollerede emneord |
|
|
X |
631 |
Lokale emneord |
Alle |
|
X |
652 |
Lokal DK5 (anbringes kun i HOL-post, hvis data skal beskyttes mod evt. automatisk opdatering) |
Alle |
|
X |
980 |
Beholdning af tidsskrifter og lokalradio/tv |
Alle |
|
X |
996 |
Note om permanente lån |
Alle |
Historisk felt, om permanente lån til AU-bibliotekerne |
|
BAS |
Basekoder fra gl. Aleph-baser |
UASB, UFYS, UHIH, UITB, UMAT, USTEN |
Historisk felt |
|
GID |
ID-nummer i gl. Aleph-base |
UASB, UMAT |
Historisk felt |
|
LAK |
Lakplader, der kan købes kopi af |
SB |
Konverteres til et tekst-felt LAK |
X |
OWN |
Ejer |
Alle |
|
X |