Size: 8596
Comment:
|
← Revision 15 as of 2018-04-10 08:37:14 ⇥
Size: 7397
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
== Health == Link til: |
== HEALTH == Health dækker bibliotekerne: |
Line 4: | Line 4: |
* [[SamletOversigtFilialkoder|Samlet oversigt over filialkoder, afdelingskoder, own-koder og ejermærker]] * [[Kontaktperson SB og AU|Kontaktpersoner AU]] |
* AU Library, Sundhedsvidenskab (SBSVB) * AU Library, Folkesundhed (UIDRA) |
Line 7: | Line 7: |
HEALTH dækker bibliotekerne: * AU Library, Folkesundhed * Hospitalsafdelinger ved Aarhus Universitetshospital '''HOL-post ved modtagelse:''' ||<tablestyle="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" tableclass="MsoTableGrid"rowstyle="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"width="407px" style="border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Delfelt k''' ||<width="407px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Bestillingsdato/forventet modtagedato ændres til modtagedato fx *km130624 || ||<rowstyle="mso-yfti-irow:1"width="407px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Delfelt v''' ||<width="407px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Ved værker i abonnement tilføjes delfeltet og udfyldes med ”Abonnement” eller ”Serie i abonnement”. Ved gaver kan delfeltet tilføjes og udfyldes med ”Gave” (valgfri). || ||<rowstyle="mso-yfti-irow:2"width="407px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Felt 088''' ||<width="407px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">tilføjes, hvis der ønskes påført en lokal systematik || ||<rowstyle="mso-yfti-irow:3"width="407px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Felt 565''' ||<width="407px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">tilføjes ved fx der er en cd i lomme, løse ark o.l. || ||<rowstyle="mso-yfti-irow:4"width="407px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Felt 580''' ||<width="407px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">tilføjes, hvis der er oplysning om lokalbestand ved uafsluttede flerbindsværker || ||<rowstyle="mso-yfti-irow:5;mso-yfti-lastrow:yes"width="407px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Felt 630/631''' ||<width="407px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">tilføjes, hvis der ønskes påført lokale emneord || |
__'''HOL-post ved modtagelse:'''__ ||<tablestyle="border-top:medium none;border-right:medium none;border-collapse:collapse;border-bottom:medium none;border-left:medium none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" tableclass="MsoTableGrid"rowstyle="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"width="407px" style="border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:windowtext 1pt solid;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt">'''Felt 590 delfelt k''' ||<width="407px" style="border-top:windowtext 1pt solid;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:medium none;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt">Forventet modtagedato ændres til aktuel modtagedato: $kmaammdd, fx $km180228. || ||<rowstyle="mso-yfti-irow:1"width="407px" style="border-top:medium none;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:windowtext 1pt solid;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt">'''Felt 590 delfelt l ''' ||<width="407px" style="border-top:medium none;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:medium none;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt">Tilføjes, hvis det ikke er der, og udfyldes med fakturanummer. || ||<rowstyle="mso-yfti-irow:2"width="407px" style="border-top:medium none;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:windowtext 1pt solid;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt">'''Felt 590 delfelt v''' ||<width="407px" style="border-top:medium none;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:medium none;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt">Ved værker i abonnement tilføjes delfeltet og udfyldes med ”Abonnement” eller ”Serie i abonnement”.<<BR>>Ved gaver kan delfeltet tilføjes og udfyldes med ”Gave” (valgfri). || ||<rowstyle="mso-yfti-irow:3"width="407px" style="border-top:medium none;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:windowtext 1pt solid;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt">'''Felt 088''' ||<width="407px" style="border-top:medium none;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:medium none;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt">Tilføjes, hvis der ønskes påført en lokal systematik eller tilføjes med fx $5 ejermærke og $a?, således at lokal systematik blot skal tilføjes.<<BR>>De enkelte biblioteker har selv ansvaret for at tilføje klassifikationer. || ||<rowstyle="mso-yfti-irow:4"width="407px" style="border-top:medium none;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:windowtext 1pt solid;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt">'''Felt 565''' ||<width="407px" style="border-top:medium none;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:medium none;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt">Kan tilføjes, fx når der er en cd i lomme, løse ark m.m. || ||<rowstyle="mso-yfti-irow:5"width="407px" style="border-top:medium none;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:windowtext 1pt solid;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt">'''Felt 580''' ||<width="407px" style="border-top:medium none;border-right:windowtext 1pt solid;vertical-align:top;border-bottom:windowtext 1pt solid;padding-bottom:0cm;padding-top:0cm;padding-left:5.4pt;border-left:medium none;padding-right:5.4pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt">Tilføjes, hvis der er oplysning om lokal bindbeholdning ved uafsluttede flerbindsværker. || |
Line 24: | Line 18: |
Ellers gælder for lokale data, at de kan udfyldes i større eller mindre grad og efter behov. | <<BR>> Ellers gælder for lokale data ,at de kan udfyldes i større eller mindre grad alt efter behov. |
Line 26: | Line 20: |
{{attachment:HEALTH 1.jpg}} | . {{attachment:HEALTH holpost 2018 04 10.png|HEALTH holpost 2018 04 10.png}} |
Line 28: | Line 22: |
'''Eksemplarpost ved modtagelse:''' | <<BR>>'''Eksemplarpost ved modtagelse:'''__ |
Line 30: | Line 24: |
Dummystregkoden erstattes med en stregkode, der indsættes i eller på bogen (1-2). | <<BR>>Dummystregkoden erstattes med Det Kgl. Bibliotek, Aarhus' stregkode, som sættes foran på bogen.<<BR>>Aktivering af chip sker på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus. Øvrig klaringøring sker lokalt.<<BR>><<BR>>'''Processtatus: '''Ændres til CT ("Under katalogisering").<<BR>>'''Ej i brug/Opstilling:''' Udfyldes med opstillingssignatur, hvis en sådan er oplyst.<<BR>> '''Note i søgning (Faneblad 3):''' Udfyldes med oplysninger om oplag o.l., fx "2. opl., 2013. |
Line 32: | Line 26: |
'''Eksemplarnr.: '''Kan udfyldes, hvis dette ønskes.<<BR>> '''Ej i brug/Opstilling: '''Udfyldes med opstillingssignatur, hvis en sådan er oplyst.<<BR>> '''Processtatus: '''AN (Under anskaffelse) ændres til CT (Under katalogisering).<<BR>> '''Note i søgning:''' Udfyldes med nye oplagsoplysninger fx 2. opl., 2013.<<BR>> |
'''Flerbindsværker: '''Ved udfyldelse af eksemplarposter på flerbindsværker benyttes vejledningen: [[Eksemplarposten_AU/flerbindsværker|Eksemplarposten AU/flerbindsværker]] |
Line 37: | Line 28: |
{{}} | . {{attachment:HEALTH ekspost 2018 04 10.png}} |
Line 39: | Line 30: |
'''Divergenser:''' | __'''Andet:'''__ |
Line 41: | Line 32: |
''' ''' | * Reservationer: hvis låners PID- eller 4099-nr. er anført, oprettes reservation. |
Line 43: | Line 34: |
Stregkoders placering: | __'''Divergenser:'''__ |
Line 45: | Line 36: |
* UIDRA: Sættes foran på bogen. * Hospitalerne: De får alle dummystregkoder |
'''SBSVB:''' |
Line 48: | Line 38: |
UIDRA | * Hvis der optræder et felt 060 med NLM-klassifikation, kopieres dette over i eksemplarpostens opstillingsfelt ”Ej i brug / Opstilling” og første tre bogstaver af enten forfatter eller titel indskrives. |
Line 50: | Line 40: |
* I eksemplarposten udfyldes ”Ej i brug/Opstilling” med signatur, men fuldt udskrevet og i ”Ej i brug” skrives afkrydsningsord/(kun) efternavn fx Beard. Dog begge navne ved bindestregsnavne. Ex.2 ff skrives ikke i eksemplarposten. * Hol-post med 088 med opstillingssignatur eller klargør feltet ”088 00 a?" * Når materialet er katalogiseret sendes det til AUL Teknik, som systematiserer og klargør til hylden * Ind i mellem sender UIDRA kopi af forside med stregkode og opstilling, titelblad, kolofon og evt. emneord til katalogisering. Processtatus i eksemplarposten udfyldes ikke, da materialet står på hylde. |
'''UIDRA:''' |
Line 55: | Line 42: |
* Specialer følger punkt 6. I bib-posten skal der stå i felt 506 Bachelorprojekt, HOL-posten tilføjes et 088 a Bacherlor. I eksemplarpostens felt ”Ej i brug/Opstilling” skrives Bacherlor og i ”Ej i brug” skrives efternavn på forfatter fx Stampe. | * Hovedparten af UIDRAs bøger står opstillet på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus. * Nyanskaffelser opstilles på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus og oprettes med filialkode SBMAG og afdelingskode XIDR1. * Håndbøger som opstilles på UIDRA oprettes med filialkode UIDRA, afdelingskode UIDR1, eksemplarstatus 02 (Præsensbenyttelse) samt opstillingen ”Håndbog” i Ej i brug/Opstilling. Felt 088 *aHåndbog tilføjes HOL-posten. |
Line 57: | Line 46: |
* __Kompendier for Center for Idræt:__ I bib-posten skal ordet Kompendium stå i titlen – hvis ikke tilføjes felt 559 *aKompendium. Eksemplarstatus er 02 (Præsensbenyttelse) og Note i søgning udfyldes med ”Kun til studiebrug”. Materialet er ikke clearet til offentlig brug og må ikke udlånes uden for egen institution. | Link til: |
Line 59: | Line 48: |
* __Håndbøger: __ Felt 088 *aHåndbog. Eksemplarstatus er 02 (Præsensbenyttelse). Ej i brug/Opstilling er ”Håndbog” | * [[SamletOversigtFilialkoder|Samlet oversigt over filialkoder, afdelingskoder, own-koder og ejermærker]] * [[Kontaktperson SB og AU|Kontaktpersoner SB og AU]]<<BR>> |
Line 61: | Line 51: |
Hospitalerne: * HOL-post er forskellig fra hospital til hospital. Nogle har data i felt 088; andre ikke. Dog er der altid accessionsdata i HOL-posten. * Eksemplarstatus er altid 03 (Begrænset udlån) og processtatus er tom. * Materialerne sendes med intern post ud til hospitalerne i brune kuverter. Adresselabels påklistres. UIDRA: Systematik/Opstilling og Specialiteter: <<BR>> ||<tablestyle="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext" tableclass="MsoNormalTable"rowstyle="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"width="407px" style="border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">BIT, Anatomi <<BR>> BIT, Biomekanik <<BR>> BIT, Diverse <<BR>> BIT, Fysiologi <<BR>>BIT, Statistik og metode ||<width="407px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">HSIT, Diverse <<BR>> HSIT, Doping <<BR>> HSIT, Fankultur <<BR>>HSIT, Forskningsmetode <<BR>> HSIT, Historie <<BR>> HSIT, Krop og kultur <<BR>> HSIT, Køn <<BR>> HSIT, Ledelse og organisation <<BR>>HSIT, Olympisme <<BR>> HSIT, Psykologi og didaktik <<BR>> HSIT, Sociologi og antropologi <<BR>> HSIT, Sundhed <<BR>> HSIT, Talentudvikling || ||<rowstyle="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes"width="407px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">PT, Atletik <<BR>> PT, Basketball <<BR>> PT, Diverse <<BR>> PT, Fodbold <<BR>> PT, Friluftsliv <<BR>> PT, Gymnastik <<BR>> PT, Handicapidræt <<BR>> PT, Håndbold <<BR>> PT, Ketcherspil <<BR>> PT, Svømning <<BR>> PT, Volleyball ||<width="407px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top"> || <<BR>><<BR>>6.9.2013/msh |
10.4.2018/msh |
HEALTH
Health dækker bibliotekerne:
- AU Library, Sundhedsvidenskab (SBSVB)
- AU Library, Folkesundhed (UIDRA)
HOL-post ved modtagelse:
Felt 590 delfelt k |
Forventet modtagedato ændres til aktuel modtagedato: $kmaammdd, fx $km180228. |
Felt 590 delfelt l |
Tilføjes, hvis det ikke er der, og udfyldes med fakturanummer. |
Felt 590 delfelt v |
Ved værker i abonnement tilføjes delfeltet og udfyldes med ”Abonnement” eller ”Serie i abonnement”. |
Felt 088 |
Tilføjes, hvis der ønskes påført en lokal systematik eller tilføjes med fx $5 ejermærke og $a?, således at lokal systematik blot skal tilføjes. |
Felt 565 |
Kan tilføjes, fx når der er en cd i lomme, løse ark m.m. |
Felt 580 |
Tilføjes, hvis der er oplysning om lokal bindbeholdning ved uafsluttede flerbindsværker. |
Ellers gælder for lokale data ,at de kan udfyldes i større eller mindre grad alt efter behov.
Flerbindsværker: Ved udfyldelse af eksemplarposter på flerbindsværker benyttes vejledningen: Eksemplarposten AU/flerbindsværker SBSVB: UIDRA: Link til: 10.4.2018/msh
Eksemplarpost ved modtagelse:
Dummystregkoden erstattes med Det Kgl. Bibliotek, Aarhus' stregkode, som sættes foran på bogen.
Aktivering af chip sker på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus. Øvrig klaringøring sker lokalt.
Processtatus: Ændres til CT ("Under katalogisering").
Ej i brug/Opstilling: Udfyldes med opstillingssignatur, hvis en sådan er oplyst.
Note i søgning (Faneblad 3): Udfyldes med oplysninger om oplag o.l., fx "2. opl., 2013.
Andet:
Divergenser: