Locked History Actions

Diff for "Katalogstatus"

Differences between revisions 1 and 3 (spanning 2 versions)
Revision 1 as of 2012-03-15 12:46:02
Size: 9559
Comment:
Revision 3 as of 2012-09-17 13:21:47
Size: 9500
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 25: Line 25:
||<tablewidth="922px" tableheight="94px" tablestyle="border-collapse: collapse; border: medium none;" tableclass="MsoTableGrid"width="85px" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Pink ||<width="730px" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">De værste fejl ||
||<width="85px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Rød ||<width="730px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Vigtige at få rettet ||
||<width="85px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Lyserøde ||<width="730px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Masserettelse overvejes (manuelle rettelser kun efter nærmere aftale) ||
||<width="85px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Grå ||<width="730px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Til orientering/observation. Følges løbende af Statsbiblioteket, med mindre andet er aftalt ||
||<tablewidth="922px" tableheight="94px" tablestyle="border-collapse:collapse;border:medium none; " tableclass="MsoTableGrid"width="85px" style="border:1pt solid windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Pink ||<width="730px" style="border-width:1pt 1pt 1pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">De værste fejl ||
||<width="85px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Rød ||<width="730px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Vigtige at få rettet ||
||<width="85px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Lyserøde ||<width="730px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Masserettelse overvejes (manuelle rettelser kun efter nærmere aftale) ||
||<width="85px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Grå ||<width="730px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Til orientering/observation. Følges løbende af Statsbiblioteket, med mindre andet er aftalt ||
Line 34: Line 34:
||<tablewidth="922px" tableheight="118px" tablestyle="border-collapse: collapse; border: medium none;" tableclass="MsoTableGrid"width="234px" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">SOL01 – per type ||<width="581px" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Her optræder alle farvekoderne ||
||<width="234px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">SOL01 – per katalogisator* ||<width="581px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Her optræder de pink og røde fejl<<BR>> (Her kan optræde koder, der indeholder ordet ”BATCH”. Disse er udtryk for, at posterne er blevet rørt via en masserettelse i klienten) ||
||<width="234px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">SOL60 ||<width="581px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Her optræder alle farvekoderne ||
||<width="234px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">SOL50 ||<width="581px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Her optræder alle farvekoderne ||
||<tablewidth="922px" tableheight="118px" tablestyle="border-collapse:collapse;border:medium none; " tableclass="MsoTableGrid"width="234px" style="border:1pt solid windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">SOL01 – per type ||<width="581px" style="border-width:1pt 1pt 1pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Her optræder alle farvekoderne ||
||<width="234px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">SOL01 – per katalogisator* ||<width="581px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Her optræder de pink og røde fejl<<BR>> (Her kan optræde koder, der indeholder ordet ”BATCH”. Disse er udtryk for, at posterne er blevet rørt via en masserettelse i klienten) ||
||<width="234px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">SOL60 ||<width="581px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Her optræder alle farvekoderne ||
||<width="234px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">SOL50 ||<width="581px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Her optræder alle farvekoderne ||
Line 45: Line 45:
||<tablewidth="922px" tableheight="143px" tablestyle="border-collapse: collapse; border: medium none;" tableclass="MsoTableGrid"width="234px" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">MonoNoItem ||<width="579px" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Eksemplarpost mangler ||
||<width="234px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">No004 ||<width="579px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Felt 004 mangler ||
||<width="234px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Bad 008a ||<width="579px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Fejl i 008delfelt a ||
||<width="234px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">singlequestion008a ||<width="579px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">008 delfelt a indeholder kun ét ? ||
||<width="234px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">No 009 ||<width="579px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Felt 009 mangler ||
||<width="234px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">missing009g ||<width="579px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">I felt 009 mangler delfelt g ||
||<tablewidth="922px" tableheight="143px" tablestyle="border-collapse:collapse;border:medium none; " tableclass="MsoTableGrid"width="234px" style="border:1pt solid windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">!MonoNoItem ||<width="579px" style="border-width:1pt 1pt 1pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Eksemplarpost mangler ||
||<width="234px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">No004 ||<width="579px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Felt 004 mangler ||
||<width="234px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Bad 008a ||<width="579px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Fejl i 008delfelt a ||
||<width="234px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">singlequestion008a ||<width="579px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">008 delfelt a indeholder kun ét ? ||
||<width="234px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">No 009 ||<width="579px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Felt 009 mangler ||
||<width="234px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">missing009g ||<width="579px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">I felt 009 mangler delfelt g ||
Line 60: Line 60:
||<tablewidth="922px" tableheight="48px" tablestyle="border-collapse: collapse; border: medium none;" tableclass="MsoTableGrid"width="234px" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">hovedPostWithItem ||<width="581px" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Eksemplar på hovedposten i stedet for bindposten ||
||<width="234px" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">bindPostNoLink ||<width="581px" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; vertical-align: top;">Bindpost lænker ikke til hovedposten – mangler 014 ||
||<tablewidth="922px" tableheight="48px" tablestyle="border-collapse:collapse;border:medium none;  " tableclass="MsoTableGrid"width="234px" style="border:1pt solid windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">hovedPostWithItem ||<width="581px" style="border-width:1pt 1pt 1pt medium;border-style:solid solid solid none;border-color:windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Eksemplar på hovedposten i stedet for bindposten ||
||<width="234px" style="border-width:medium 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">bindPostNoLink ||<width="581px" style="border-width:medium 1pt 1pt medium;border-style:none solid solid none;border-color:-moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top; ">Bindpost lænker ikke til hovedposten – mangler 014 ||
Line 81: Line 81:

<<BR>><<BR>><<BR>><<BR>><<BR>><<BR>><<BR>><<BR>><<BR>><<BR>><<BR>><<BR>><<BR>>

[[Testside - Introduktion til webværktøjet ”Katalogstatus”]]

Introduktion til webværktøjet ”Katalogstatus”

Statsbiblioteket har udarbejdet en webapplikation ”Katalogstatus”, der løbende analyserer indholdet af Aleph-basen.

Her er links til statussider og applikationer, der giver diverse oversigter over indholdet af bibliotekernes samlinger, katalogiseringen heraf samt beholdningsregistreringen.

Katalogstatus er tænkt til brug for både udlånspersonale, monografikatalogisatorer og tidsskriftskatalogisatorer.

Opdager I enten fejl i visningen eller ”falsk positive”; altså noget der faktisk er rigtigt, er det vigtigt at give besked til MSH ( msh@statsbiblioteket.dk ) eller BHC ( bhc@statsbiblioteket.dk ).

Adgang

For SB’s medarbejdere er der adgang via siden http://samling.statsbiblioteket.dk/.

For AUL’s medarbejdere vil der blive adgang, så snart sikkerheden omkring download af udtræk er på plads.

”Katalogstatus”

Katalogstatus er delt op i tre elementer:

Bibliografiske, Eksemplarer og Tidsskrifter.

Farvekoder

Inde under de forskellige elementer er der tekster kodet i farve:

Pink

De værste fejl

Rød

Vigtige at få rettet

Lyserøde

Masserettelse overvejes (manuelle rettelser kun efter nærmere aftale)

Grå

Til orientering/observation. Følges løbende af Statsbiblioteket, med mindre andet er aftalt

Bibliografiske' er delt op i flg:

SOL01 – per type

Her optræder alle farvekoderne

SOL01 – per katalogisator*

Her optræder de pink og røde fejl
(Her kan optræde koder, der indeholder ordet ”BATCH”. Disse er udtryk for, at posterne er blevet rørt via en masserettelse i klienten)

SOL60

Her optræder alle farvekoderne

SOL50

Her optræder alle farvekoderne

Typer af fejl under egne initialer:

MonoNoItem

Eksemplarpost mangler

No004

Felt 004 mangler

Bad 008a

Fejl i 008delfelt a

singlequestion008a

008 delfelt a indeholder kun ét ?

No 009

Felt 009 mangler

missing009g

I felt 009 mangler delfelt g

Hoved- og bindposter med 014 & 015 felter

Kontakt BHC ( bhc@statsbiblioteket.dk ) hvis I støder på denne type. Har typisk teksten:

hovedPostWithItem

Eksemplar på hovedposten i stedet for bindposten

bindPostNoLink

Bindpost lænker ikke til hovedposten – mangler 014

Eksemplarer

Her er en oversigt over eksemplarpostfejl opdelt på typer og filialkoder.

Samtidig er det muligt at lave rapporter over monografier fra bestemte opstilingsgrupper – pt. kun i nogle få biblioteker. Listen udvides løbende.

Tidsskrifter

Her er en oversigt over fejl i subskriptionsposter opdelt på typer og filialkoder.

Det er muligt at lave rapporter over subskriptioner til en eller flere filialer og fordelt på åbne eller lukkede eller begge.

*Det er den seneste katalogisator, som vises.



15.3.2012/msh














Testside - Introduktion til webværktøjet ”Katalogstatus”