Locked History Actions

Diff for "Kontaktperson SB og AU"

Differences between revisions 1 and 18 (spanning 17 versions)
Revision 1 as of 2012-11-05 09:00:49
Size: 6302
Comment:
Revision 18 as of 2014-01-13 09:06:10
Size: 25075
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== Kontaktperson SB og AU ==
||||||<tablestyle="border-collapse:collapse;border:none;"width="815px" style="border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;text-align:center;vertical-align:top">'''Institutfordeling pr. 2.11.2012''''''<<BR>><<BR>>''' ''' ''' ||
||<width="272px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Institut''' ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Kontaktperson SB''' ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Kontaktperson AU<<BR>><<BR>> ''' ''' ''' ||
== Kontaktperson SB/Tidsskrifter og AU ==
||||||<tablestyle="border-collapse:collapse;border:none;"width="815px" style="border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;text-align:center;vertical-align:top">'''Kontaktpersoner pr. 2.11.2012''''''<<BR>><<BR>>''' ''' ''' ||
||<width="272px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Betjeningssted''' ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Kontaktperson SB''' ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Kontaktperson AU<<BR>><<BR>> ''' ''' ''' ||
Line 6: Line 6:
||<width="272px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Idræt ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Birgit Rotbøll ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Stine Marie Zink<<BR>><<BR>> ||
||<width="272px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Moesgaard ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Birgit Rottbøl ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Michael Qvotrup<<BR>>      !ErlingHansen <<BR>><<BR>> ||
||<width="272px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Matematik ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Birgit Rottbøl ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Sanne Fjord Jensen<<BR>><<BR>> ||
||<width="272px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Moesgaard ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Kirsten Vammen ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Michael Qvotrup<<BR>> <<BR>> ||
||<width="272px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Matematik ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Kirsten Holm Jensen ||<width="272px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Sanne Fjord Jensen<<BR>><<BR>> ||
Line 14: Line 13:


<<BR>>

== Kontaktperson SB/bøger og AU ==
||<tablewidth="848px" tablestyle="border-collapse:collapse;border:none; "width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Bibliotekets navn ''' ||<width="201px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Kontakt-person AU ''' ||<width="201px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Kontakt-person SB ''' ||<width="106px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Indkøb/ bestillings-poster ''' ||<width="95px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Katalogi-sering ''' ||<width="95px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">'''Betaling i INDFAK<<BR>><<BR>>''' ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">AU Library, Geoscience (UGEOL) '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Tine Legarth Iversen ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Jørgen Hovaldt Nielsen ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top"> ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top"> ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Naturhistorisk Museum, Biblioteket (UNAMU) '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Tom Lund ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Margit Sørensen Helbo ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top"> ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top"> ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">AU Library, Folkesundhed (UIDRA) '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">ATB ? ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Margit Sørensen Helbo ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">x ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">AU Library, Moesgård (UMOES) ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Michael Qvotrup ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Karina Schødt Vedel-Smith ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top"> ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">AU Library, Nobelparken (USPRO) ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Susanne Christiansen Carina Garney Bo Mønsted Lisbeth Holm Rasmussen Kirsten Lyshøj (Jysk) '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Margit Sørensen Helbo ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">AU Library, Kasernen (UAEST) ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Jette Bohn Musikvidenskab: Lotte Nielsen '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Karina Schødt Vedel-Smith ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">AU Library, Bartholins Allé (USAMF) ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Psykologi: Rita Jensen Jura: Solveig Johansen Statskundskab: Gorm Willemoes ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Psykologi: Grethe Lindgreen Jura og Statskundskab: Henrik Clausen Karin Guldborg Petersen '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">AU Library, Fuglesangs Allé (UASB) '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Henrik Tvermoes ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Jens Peter Sejer Christensen ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">x ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">AU Library, Herning (UHIH) '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Anette Andersen ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Jens Peter Sejer Christensen ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Anæstesiologisk Afd. N (HOSAN) ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Thomas Bendtsen ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Margit Sørensen Helbo ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Børneafd. A. Skejby (HOSKB) '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Ann Bøjlund Jensen ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Margit Sørensen Helbo ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Ergo- og fysioterapiafd. (HERFY) '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Kirsten Poulsen ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Margit Sørensen Helbo ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Institut for Epidemiologi og Socialmedicin '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Aase Ehlert Holt ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Margit Sørensen Helbo ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Medicinsk Afd. V (HOSMV) '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Jane Christensen ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Margit Sørensen Helbo ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Neurokirurgisk Afd. (HNEUK) '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Ingrid Halkjær ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Margit Sørensen Helbo ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||
||<width="151px" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Neurologisk Afd. (HNEUR) '''<<BR>><<BR>>''' ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Bodil Strøm ||<width="201px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">Margit Sørensen Helbo ||<width="106px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||<width="95px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;vertical-align:top">X ||


''' Øvrige opgaver: '''

Indbinding<<BR>> Vejledning <<BR>>Undervisning<<BR>> Problemløsning<<BR>> Rettelser i katalog- og eksemplarposter<<BR>> Udtræk af statistik eller lister<<BR>> Produktionsstatistik<<BR>> Vedligeholde !AlephWiki<<BR>> Netværk

'''<<BR>><<BR>>'''Ny version 9.1.2014/msh

Kontaktperson SB/Tidsskrifter og AU

Kontaktpersoner pr. 2.11.2012

Betjeningssted

Kontaktperson SB

Kontaktperson AU

Nobel

Kirsten Vammen

Søren Elle
Bo Mønsted
Danuta Ladefoged

SAMF

Kirsten Vammen

Per Teglborg
Gertrud Stougaard Thomsen

Moesgaard

Kirsten Vammen

Michael Qvotrup

Matematik

Kirsten Holm Jensen

Sanne Fjord Jensen

Aestetik

Kirsten Holm Jensen

Charlotte Horwitz
Jette Bohn

Teologi

Kirsten Holm Jensen

Birgit Knudsen

Steno

Kirsten Holm Jensen

Susanne Nørskov

Fysik og Astronomi

Kirsten Holm Jensen

Susanne Nørskov

Geologi

Kirsten Holm Jensen

Tine Legarth Iversen


Kontaktperson SB/bøger og AU

Bibliotekets navn

Kontakt-person AU

Kontakt-person SB

Indkøb/ bestillings-poster

Katalogi-sering

Betaling i INDFAK

AU Library, Geoscience (UGEOL)

Tine Legarth Iversen

Jørgen Hovaldt Nielsen

X

Naturhistorisk Museum, Biblioteket (UNAMU)

Tom Lund

Margit Sørensen Helbo

X

AU Library, Folkesundhed (UIDRA)

ATB ?

Margit Sørensen Helbo

X

X

x

AU Library, Moesgård (UMOES)

Michael Qvotrup

Karina Schødt Vedel-Smith

X

X

AU Library, Nobelparken (USPRO)

Susanne Christiansen Carina Garney Bo Mønsted Lisbeth Holm Rasmussen Kirsten Lyshøj (Jysk)

Margit Sørensen Helbo

X

X

X

AU Library, Kasernen (UAEST)

Jette Bohn Musikvidenskab: Lotte Nielsen

Karina Schødt Vedel-Smith

X

X

X

AU Library, Bartholins Allé (USAMF)

Psykologi: Rita Jensen Jura: Solveig Johansen Statskundskab: Gorm Willemoes

Psykologi: Grethe Lindgreen Jura og Statskundskab: Henrik Clausen Karin Guldborg Petersen

X

X

X

AU Library, Fuglesangs Allé (UASB)

Henrik Tvermoes

Jens Peter Sejer Christensen

X

X

x

AU Library, Herning (UHIH)

Anette Andersen

Jens Peter Sejer Christensen

X

X

X

Anæstesiologisk Afd. N (HOSAN)

Thomas Bendtsen

Margit Sørensen Helbo

X

X

X

Børneafd. A. Skejby (HOSKB)

Ann Bøjlund Jensen

Margit Sørensen Helbo

X

X

X

Ergo- og fysioterapiafd. (HERFY)

Kirsten Poulsen

Margit Sørensen Helbo

X

X

X

Institut for Epidemiologi og Socialmedicin

Aase Ehlert Holt

Margit Sørensen Helbo

X

X

X

Medicinsk Afd. V (HOSMV)

Jane Christensen

Margit Sørensen Helbo

X

X

X

Neurokirurgisk Afd. (HNEUK)

Ingrid Halkjær

Margit Sørensen Helbo

X

X

X

Neurologisk Afd. (HNEUR)

Bodil Strøm

Margit Sørensen Helbo

X

X

X

Øvrige opgaver:

Indbinding
Vejledning
Undervisning
Problemløsning
Rettelser i katalog- og eksemplarposter
Udtræk af statistik eller lister
Produktionsstatistik
Vedligeholde AlephWiki
Netværk



Ny version 9.1.2014/msh