Locked History Actions

Diff for "eksemplarstatuskoder"

Differences between revisions 1 and 10 (spanning 9 versions)
Revision 1 as of 2009-05-26 14:09:56
Size: 26
Editor: DoreteLarsen
Comment:
Revision 10 as of 2011-07-20 14:00:01
Size: 32456
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
||<tablestyle="margin-left:6.0pt;border-collapse:collapse;mso-table-overlap:never;mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:5.25pt;mso-table-rspace:7.05pt;margin-right:5.25pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal:column;mso-table-left:left;mso-table-top:.05pt;text-align:left" tableclass="MsoNormalTable"rowstyle="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">'''Kode''' ||<width="421px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-left:none;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">'''Beskrivelse''' ||<width="130px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-left:none;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">'''Anvendes af''' ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:1"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">01 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Ingen benyttelse ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:2"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">02 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Præsensbenyttelse ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:3"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">03 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Begrænset udlån ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:4"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">04 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Begrænset udlån (anvendt ved konvertering af DMU’s poster) ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">UDMUS, UDMUR, UDMUK ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:5"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">10 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Almindeligt udlån ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:6"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">11 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Udlånes til læsesal ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:7"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">12 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Udlånes til SB’s læsesal ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">SB ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:8"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">13 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Depotudlån ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">SBCI ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:9"width="46px" height="11.6pt" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">14 ||<width="421px" height="11.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Alm. udlån, minus biblioteker ||<width="130px" height="11.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">UHIH ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:10"width="46px" height="11.6pt" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">15 ||<width="421px" height="11.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Udlånes til Særlig læsesal ||<width="130px" height="11.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">SB ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:11"width="46px" height="11.6pt" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">16 ||<width="421px" height="11.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Kun til studiebrug ||<width="130px" height="11.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">UDPB ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:12"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">20 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Tidsskrifter ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:13"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">21 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Tidsskrifter læsesal ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:14"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">22 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Tidsskrifter SB’s læsesal ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">SB ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:15"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">23 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Tss. m.m. præsensbenyttelse ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:16"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">24 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Tss. m.m ingen benyttelse ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:17"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">30 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Frie internetressourcer ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:18"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">31 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Internetressourcer SB og AU (Kontakt E-ressourcer) ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:19"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">32 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Internetressourcer SB (Kontakt E-ressourcer) ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:20"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">33 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Øvrige internetressourcer (Kontakt E-ressourcer) ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Alle ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:21"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">40 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Fjernlån 7 dage ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Kun fjernlåns-biblioteker ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:22"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">41 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Fjernlån 14 dage ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Kun fjernlåns-biblioteker ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:23"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">42 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Fjernlån 21 dage ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Kun fjernlåns-biblioteker ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:24"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">43 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Fjernlån 31 dage ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Kun fjernlåns-biblioteker ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:25"width="46px" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">44 ||<width="421px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Fjernlån 42 dage ||<width="130px" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Kun fjernlåns-biblioteker ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:26"width="46px" height="7.6pt" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">45 ||<width="421px" height="7.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Fjernlån (indlånte) ||<width="130px" height="7.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">Kun fjernlåns-biblioteker ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:27"width="46px" height="7.6pt" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">80 ||<width="421px" height="7.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Specialepladser (1.1.-31.3.) ||<width="130px" height="7.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">UASB ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:28"width="46px" height="7.6pt" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">81 ||<width="421px" height="7.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Specialepladser (1.1.-28.2.) ||<width="130px" height="7.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">UASB ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:29"width="46px" height="7.6pt" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">82 ||<width="421px" height="7.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Specialepladser (1.10.-28.2.) ||<width="130px" height="7.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">UASB ||
||<rowstyle="mso-yfti-irow:30"width="46px" height="7.6pt" style="border:solid #999999 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">83 ||<width="421px" height="7.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt">Specialepladser (1.4.-31.8.) ||<width="130px" height="7.6pt" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid #999999 1.0pt;border-right:solid #999999 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-left-alt:solid #999999 .75pt;mso-border-alt:solid #999999 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;vertical-align:top">UASB ||
